Gartnerhallen
Gartnerhallen er et samvirke som eies av 1150 frukt- og grøntprodusenter. Gartnerhallen er Norges største produsentorganisasjon for produsenter som dyrker frukt, bær, grønnsaker og potet. Gartnerhallen driver med produksjonsplanlegging og sikrer markedstilgang for medlemmene sine. Gartnerhallen har hovedkontor i Oslo.

Direkte virkninger
12 årsverk
Sysselsatte i
landbrukssamvirket
15606000 kr
Verdiskaping direkte fra
landbrukssamvirket
Ringvirkninger
3 634 årsverk
Sysselsetting
2 218 817 847 kr
Verdiskaping
579 895 910 kr
Skatter og avgifter
Verdiskaping fordelt på fylker målt i kroner
Fylker | Direkte verdiskaping | Indirekte verdiskaping | Konsumentgenerert verdiskaping |
---|---|---|---|
Østfold | 106511408 | 32720824 | |
Akershus | 57535345 | 20180672 | |
Oslo | 15606000 | 4818597 | |
Hedmark | 189227683 | 57457841 | |
Oppland | 94394656 | 29485168 | |
Buskerud | 283734041 | 84421002 | |
Vestfold | 300671693 | 92013630 | |
Telemark | 54822414 | 17598005 | |
Aust-Agder | 38702719 | 11918273 | |
Vest-Agder | 12475207 | 4210038 | |
Rogaland | 259698722 | 78749066 | |
Hordaland | 29735704 | 10054683 | |
Sogn og Fjordane | 82657582 | 25637098 | |
Møre og Romsdal | 27773169 | 8771657 | |
Sør-Trøndelag | 2382466 | 1650608 | |
Nord-Trøndelag | 125400661 | 37921654 | |
Nordland | 2093783 | 849311 | |
Troms | 12866655 | 4007940 | |
Finnmark | 61873 |
Sysselsetting fordelt på fylker målt i årsverk
Fylker | Direkte verdiskaping | Indirekte verdiskaping | Konsumentgenerert verdiskaping |
---|---|---|---|
Østfold | 190 | 39 | |
Akershus | 103 | 24 | |
Oslo | 12 | 6 | |
Hedmark | 337 | 69 | |
Oppland | 168 | 35 | |
Buskerud | 506 | 101 | |
Vestfold | 536 | 110 | |
Telemark | 98 | 21 | |
Aust-agder | 69 | 14 | |
Vest-Agder | 22 | 5 | |
Rogaland | 463 | 94 | |
Hordaland | 53 | 12 | |
Sogn og Fjordane | 147 | 31 | |
Møre og Romsdal | 50 | 10 | |
Sør-Trøndelag | 4 | 2 | |
Nord-Trøndelag | 224 | 45 | |
Nordland | 4 | 1 | |
Troms | 23 | 5 | |
Finnmark |