Hoff
HOFF er et samvirke eid av 500 potetdyrkere. HOFF er størst i Norge innen potetforedling, og tar hånd om en tredel av landets potetproduksjon. HOFF har 4 fabrikkanlegg spredt rundt i landet. Hovedkontoret ligger på Gjøvik.

Direkte virkninger
154 årsverk
Sysselsatte i
landbrukssamvirket
124 049 000 kr
Verdiskaping direkte fra
landbrukssamvirket
Ringvirkninger
563 årsverk
Sysselsetting
465 748 954 kr
Verdiskaping
139 267 929 kr
Skatter og avgifter
Verdiskaping fordelt på fylker målt i kroner
Fylker | Direkte verdiskaping | Indirekte verdiskaping | Konsumentgenerert verdiskaping |
---|---|---|---|
Østfold | 0 | 12160218 | 4075803 |
Akershus | 0 | 19851558 | 7597155 |
Oslo | 0 | 42057663 | 10723674 |
Hedmark | 9251459 | 55644301 | 20264090 |
Oppland | 78421513 | 29319385 | 31523205 |
Buskerud | 0 | 3779463 | 1896551 |
Vestfold | 0 | 6801364 | 2306229 |
Telemark | 0 | 144586 | 216103 |
Aust-Agder | 0 | 903335 | 437749 |
Vest-Agder | 0 | 6634919 | 2023346 |
Rogaland | 14366182 | 15799347 | 9088324 |
Hordaland | 0 | 8977640 | 3024480 |
Sogn og Fjordane | 0 | 25161 | 86444 |
Møre og Romsdal | 0 | 513297 | 330670 |
Sør-Trøndelag | 0 | 7970406 | 2955171 |
Nord-Trøndelag | 22009846 | 21259965 | 12849828 |
Nordland | 0 | 30988 | 140435 |
Troms | 0 | 143247 | 112376 |
Finnmark | 0 | 0 | 31477 |
Sysselsetting fordelt på fylker målt i årsverk
Fylker | Direkte verdiskaping | Indirekte verdiskaping | Konsumentgenerert verdiskaping |
---|---|---|---|
Østfold | 0 | 12 | 5 |
Akershus | 0 | 21 | 9 |
Oslo | 0 | 42 | 13 |
Hedmark | 12 | 80 | 24 |
Oppland | 83 | 36 | 38 |
Buskerud | 0 | 5 | 2 |
Vestfold | 0 | 8 | 3 |
Telemark | 0 | 0 | 0 |
Aust-Agder | 0 | 1 | 1 |
Vest-Agder | 0 | 3 | 2 |
Rogaland | 22 | 22 | 11 |
Hordaland | 0 | 4 | 4 |
Sogn og Fjordane | 0 | 0 | 0 |
Møre og Romsdal | 0 | 1 | 0 |
Sør-Trøndelag | 0 | 8 | 4 |
Nord-Trøndelag | 37 | 34 | 15 |
Nordland | 0 | 0 | |
Troms | 0 | 0 | |
Finnmark | 0 | 0 |